Бир айда Бишкекте батирлерди ижарага алуу баасы кандай өзгөрдү

Анализге ылайык, Бишкекте бир бөлмөлүү батирлердин дээрлик бардык түрлөрүн ижарага алуу ай ичинде кымбаттады.

Советтик эки бөлмөлүү батирдкр орто эсеп менен 600 сомго кымбаттаса, азыркылары, тескерисинче, арзандап кеткен. Жеке типтеги жана «элиткалар», ошондой эле 106-сериядагы жайлуу батирлер 1000-3000 сомго арзан баада. Ушундай эле абал үч бөлмөлүү батирлерде.

Ачык булактардын маалыматы боюнча, январь айында Бишкекте бир бөлмөлүү батирди ижарага алуунун орточо баасы:

104-серия – 15 400 сом (8 000ден 25 400гө чейин);

105-серия – 15 500 (10 000ден 25 500гө чейин);

106-серия – 17 200 (13 000ден 30 000ге чейин);

жеке типтеги – 16 700 (8 500дөн 26 000ге чейин);

«элиткалар» – 26 200 (17 000ден 46 600гө чейин);

мейманкана типтеги – 7000 (5000ден 9000ге чейин).

Эмерек менен эки бөлмөлүү батирди ижарага алуунун орточо баасы:

104-серия – 20 700 сом (12 000ден 43 000ге чейин);

105-серия – 21 700 (13 000ден 35 000ге чейин);

106-серия – 22 400 (17 000ден 34 000ге чейин);

жеке типтеги – 23 300 (18 000ден 38 000ге чейин);

«элиткалар» – 46 000 (25 000ден 127 000ге чейин).

Эмерек менен үч бөлмөлүү батирди ижарага алуунун орточо баасы:

104-серия – 25 500 сом (15 000ден 35 000ге чейин);

105-серия – 27 500 (19 000ден 43 000ге чейин);

106-серия – 31 700 (18 700дөн 36 200гө чейин);

жеке типтеги – 30 100 (20 000ден 59 000ге чейин);

«элиткалар» – 72 200 (25 000ден 144 200гө чейин).

Добавить комментарий